segunda-feira, 11 de junho de 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 05/2007

EXTRATO REF MÊS DE MAIO/2007


AG: 2998 SERGIPE DEL REY OPER: 013 CONTA: 7.000-3
PERIODO: 01052007 ATE: 31052007 CPF: 201.650.135-91
NOME: EDILENE PASSOS MENEZES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O
01/05/2007 000000 REM BASICA 0,12720000 0,11 C 3.892,27 C
01/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,45 C 3.892,72 C
02/05/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 30,00 C 3.922,72 C
03/05/2007 000000 REM BASICA 0,12640000 0,15 C 3.922,87 C
03/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,60 C 3.923,47 C
04/05/2007 000000 REM BASICA 0,12930000 0,08 C 3.923,55 C
04/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,30 C 3.923,85 C
05/05/2007 000000 REM BASICA 0,12150000 0,15 C 3.924,00 C
05/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,62 C 3.924,62 C
06/05/2007 000000 REM BASICA 0,08890000 0,11 C 3.924,73 C
06/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,62 C 3.925,35 C
07/05/2007 000000 REM BASICA 0,08890000 0,38 C 3.925,73 C
07/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 2,15 C 3.927,88 C
07/05/2007 100059 DEP.DINH. 0,00000000 30,00 C 3.957,88 C
08/05/2007 000000 REM BASICA 0,12460000 0,23 C 3.958,11 C
08/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,93 C 3.959,04 C
08/05/2007 000000 DEP.DINH. 0,00000000 60,00 C 4.019,04 C
08/05/2007 000000 DEP.DINH. 0,00000000 60,00 C 4.079,04 C
08/05/2007 996857 AD C CPMF 0,00000000 0,22 C 4.079,26 C
08/05/2007 000000 RETIRADA 0,00000000 60,00 D 4.019,26 C
08/05/2007 000038 DEB CPMF 0,00000000 0,22 D 4.019,04 C
09/05/2007 000000 REM BASICA 0,15370000 0,33 C 4.019,37 C
09/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,07 C 4.020,44 C
10/05/2007 000000 REM BASICA 0,13500000 0,15 C 4.020,59 C
10/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,56 C 4.021,15 C
11/05/2007 000000 REM BASICA 0,14170000 0,25 C 4.021,40 C
11/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,87 C 4.022,27 C
11/05/2007 000000 DEP.DINH. 0,00000000 90,00 C 4.112,27 C
12/05/2007 000000 REM BASICA 0,14410000 0,18 C 4.112,45 C
12/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,61 C 4.113,06 C
13/05/2007 000000 REM BASICA 0,10640000 0,21 C 4.113,27 C
13/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,01 C 4.114,28 C
14/05/2007 000000 REM BASICA 0,07870000 0,02 C 4.114,30 C
14/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 4.114,45 C
15/05/2007 000000 REM BASICA 0,10340000 0,06 C 4.114,51 C
15/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,30 C 4.114,81 C
16/05/2007 000000 REM BASICA 0,13490000 0,49 C 4.115,30 C
16/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,81 C 4.117,11 C
16/05/2007 161045 DEP.DINH. 0,00000000 30,00 C 4.147,11 C
17/05/2007 000000 REM BASICA 0,14880000 0,16 C 4.147,27 C
17/05/2 20/05/2007 000000 REM BASICA 0,10990000 0,09 C 4.229,53 C
20/05/2007 000000 REM BASICA 0,10990000 0,09 C 4.229,53 C
20/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,41 C 4.229,94 C
21/05/2007 000000 REM BASICA 0,08820000 0,03 C 4.229,97 C
21/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 4.230,12 C
22/05/2007 000000 REM BASICA 0,11340000 0,07 C 4.230,19 C
22/05/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,30 C 4.230,49 C
22/05/2007 042149 TRX ELETR 0,00000000 60,00 C 4.290,49 C

Nenhum comentário: