segunda-feira, 11 de junho de 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 04/2007

EXTRATO DA CONTA REF ABRIL/2007

AG: 2998 - SERGIPE DEL REY OPER: 013 CONTA: 7.000-3
MES/ANO: 04 / 2007
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CPF: 201.650.135-91
NOME: EDILENE PASSOS MENEZES

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O
01/04/2007 000000 REM BASICA 0,18760000 0,06 C 3.310,20 C
01/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 3.310,35 C
03/04/2007 000000 REM BASICA 0,15200000 0,05 C 3.310,40 C
03/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 3.310,55 C
03/04/2007 031045 DEP.DINH. 0,00000000 90,00 C 3.400,55 C
04/04/2007 002215 DEP.DINH. 0,00000000 60,00 C 3.460,55 C
05/04/2007 000000 REM BASICA 0,22100000 0,27 C 3.460,82 C
05/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,61 C 3.461,43 C
06/04/2007 000000 REM BASICA 0,22540000 0,28 C 3.461,71 C
06/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,61 C 3.462,32 C
07/04/2007 000000 REM BASICA 0,18820000 0,80 C 3.463,12 C
07/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 2,14 C 3.465,26 C
08/04/2007 000000 REM BASICA 0,15960000 0,29 C 3.465,55 C
08/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,92 C 3.466,47 C
09/04/2007 000000 REM BASICA 0,11890000 0,18 C 3.466,65 C
09/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,77 C 3.467,42 C
09/04/2007 000000 DEP CH 48H 0,00000000 60,00 C 3.527,42 C
10/04/2007 000000 REM BASICA 0,12370000 0,14 C 3.527,56 C
10/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,56 C 3.528,12 C
11/04/2007 000000 REM BASICA 0,14950000 0,21 C 3.528,33 C
11/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,71 C 3.529,04 C
11/04/2007 100059 DEP.DINH. 0,00000000 30,00 C 3.559,04 C
12/04/2007 000000 REM BASICA 0,19050000 0,17 C 3.559,21 C
12/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,46 C 3.559,67 C
12/04/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 30,00 C 3.589,67 C
13/04/2007 000000 REM BASICA 0,19530000 0,39 C 3.590,06 C
13/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,00 C 3.591,06 C
14/04/2007 000000 REM BASICA 0,18720000 0,06 C 3.591,12 C
14/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 3.591,27 C
15/04/2007 000000 REM BASICA 0,16520000 0,10 C 3.591,37 C
15/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,30 C 3.591,67 C
16/04/2007 000000 REM BASICA 0,12600000 0,23 C 3.591,90 C
16/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,91 C 3.592,81 C
16/04/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 180,00 C 3.772,81 C
17/04/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 110,00 C 3.882,81 C
19/04/2007 000000 REM BASICA 0,19440000 0,50 C 3.883,31 C
19/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,28 C 3.884,59 C
20/04/2007 000000 REM BASICA 0,18520000 0,15 C 3.884,74 C
20/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,41 C 3.885,15 C
21/04/2007 000000 REM BASICA 0,18790000 0,06 C 3.885,21 C
21/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 3.885,36 C
22/04/2007 000000 REM BASICA 0,14480000 0,09 C 3.885,45 C
22/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,30 C 3.885,75 C
23/04/2007 000000 REM BASICA 0,12100000 0,07 C 3.885,82 C
23/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,31 C 3.886,13 C
26/04/2007 000000 REM BASICA 0,18710000 1,34 C 3.887,47 C
26/04/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 3,59 C 3.891,06 C
27/04/2007 000000 REM BASICA 0,17510000 0,08 C 3.891,14 C

Nenhum comentário: