segunda-feira, 11 de junho de 2007

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS 06/2007

AG: 2998 SERGIPE DEL REY OPER: 013 CONTA: 7.000-3
PERIODO: 01062007 ATE: 11062007 CPF: 201.650.135-91
NOME: EDILENE PASSOS MENEZES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O
01/06/2007 000000 REM BASICA 0,16890000 0,15 C 4.766,66 C
01/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,46 C 4.767,12 C
01/06/2007 100059 DEP CH 48H 0,00000000 110,00 C 4.877,12 C
02/06/2007 000000 REM BASICA 0,20380000 0,06 C 4.877,18 C
02/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,15 C 4.877,33 C
03/06/2007 000000 REM BASICA 0,16930000 0,21 C 4.877,54 C
03/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,61 C 4.878,15 C
04/06/2007 000000 REM BASICA 0,14430000 0,09 C 4.878,24 C
04/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,30 C 4.878,54 C
05/06/2007 000000 REM BASICA 0,14310000 0,18 C 4.878,72 C
05/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,62 C 4.879,34 C
05/06/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 80,00 C 4.959,34 C
05/06/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 60,00 C 5.019,34 C
05/06/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 80,00 C 5.099,34 C
05/06/2007 101045 DEP.DINH. 0,00000000 80,00 C 5.179,34 C
05/06/2007 046618 TRX ELETR 0,00000000 80,00 C 5.259,34 C
06/06/2007 000000 REM BASICA 0,16790000 0,21 C 5.259,55 C
06/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,62 C 5.260,17 C
06/06/2007 000059 DEP.DINH. 0,00000000 80,00 C 5.340,17 C
06/06/2007 000059 DEP.DINH. 0,00000000 80,00 C 5.420,17 C
06/06/2007 000059 DEP.DINH. 0,00000000 80,00 C 5.500,17 C
07/06/2007 000000 REM BASICA 0,20140000 0,93 C 5.501,10 C
07/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 2,31 C 5.503,41 C
08/06/2007 000000 REM BASICA 0,16460000 0,41 C 5.503,82 C
08/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,23 C 5.505,05 C
08/06/2007 003399 TRX ELETR 0,00000000 240,00 C 5.745,05 C
09/06/2007 000000 REM BASICA 0,16720000 0,36 C 5.745,41 C
09/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,08 C 5.746,49 C
10/06/2007 000000 REM BASICA 0,14130000 0,16 C 5.746,65 C
10/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 0,57 C 5.747,22 C
11/06/2007 000000 REM BASICA 0,09610000 0,25 C 5.747,47 C
11/06/2007 000000 CRED JUROS 0,50000000 1,32 C 5.748,79 C

Nenhum comentário: